Standen Veldcompetitie 2006 (bijgewerkt tot en met 18 juni 2006)

Bron: www.nhvbrabant.nl

 

Dames A jeugd Klas F

Tremeg 1              4   3   0   1    6    64 -   49 ( 15)

Olympia' 89 1         4   3   0   1    6    56 -   44 ( 12)

Zephyr 1              4   2   0   2    4    35 -   41 ( -6)

Bedo 1                4   2   0   2    4    33 -   39 ( -6)

Bouwcenter HVW 2      4   0   0   4    0    31 -   46 (-15)

 

Dames 1e Klas B

Swift H. 1            5   4   0   1    8   105 -   63 ( 42)

Lido 1                5   3   1   1    7    70 -   55 ( 15)

Saturnus 1            5   3   1   1    7    77 -   75 (  2)

H.C.B.' 92 1          5   2   0   3    4    37 -   62 (-25)

Apollo 1              5   1   0   4    2    44 -   56 (-12)

Bedo 1                5   1   0   4    2    49 -   71 (-22)

 

Heren A jeugd Klas B

DOS' 80 1             4   4   0   0    8    86 -   74 ( 12)

Habo' 95 1            4   1   2   1    4    91 -   90 (  1)

Bedo 1                4   2   0   2    4    82 -   87 ( -5)

Tremeg 1              4   1   1   2    3    86 -   80 (  6)

Blauw Wit 1           4   0   1   3    1    83 -   97 (-14)

 

Heren 2e Klas B

White Demons 2        5   4   1   0    9   118 -   71 ( 47)

Taxandria 1           5   3   1   1    7   111 -   95 ( 16)

Apollo 1              5   3   0   2    6   104 -   91 ( 13)

Avanti 2              5   2   0   3    4   110 -  118 ( -8)

Bedo 1                5   2   0   3    4   120 -  133 (-13)

Lido 1                5   0   0   5    0    76 -  131 (-55)

 

Jongens B Klas D

M.H.V.' 81 1          5   5   0   0   10   156 -   77 ( 79)

Bedo 1                5   4   0   1    8   106 -   74 ( 32)

Apollo * 1            5   2   0   3    4    71 -   94 (-23)

DOS' 80 1             5   2   0   3    4    73 -  101 (-28)

Achilles' 95 * 1      5   1   0   4    2    39 -   66 (-27)

Swift H. 1            5   1   0   4    2    70 -  103 (-33)

 

Jongens B Klas H

Tremeg * 1            4   4   0   0    8    87 -   27 ( 60)

Olympia' 89 2         4   3   0   1    6    82 -   55 ( 27)

Bouwcenter HVW* 1     4   2   0   2    4    51 -   81 (-30)

DOS' 80 2             4   1   0   3    2    44 -   66 (-22)

Bedo 2                4   0   0   4    0    45 -   80 (-35)

 

Jongens C Klas D

M.H.V.' 81 1          5   4   1   0    9    55 -   24 ( 31)

Bedo * 1              5   4   0   1    8    60 -   33 ( 27)

Habo' 95 2            5   3   0   2    6    54 -   51 (  3)

Bouwcenter HVW 1      5   2   1   2    5    39 -   45 ( -6)

Olympia' 89 2         5   1   0   4    2    21 -   55 (-34)

DOS' 80 1             5   0   0   5    0    24 -   45 (-21)

 

Meisjes B Klas R

Niobe 1               5   4   1   0    9    62 -   28 ( 34)

Swift H. 2            4   3   1   0    7    65 -   27 ( 38)

Bedo 1                4   2   0   2    4    24 -   27 ( -3)

Aristos 3             5   2   0   3    4    36 -   61 (-25)

de Sprint 3           4   1   0   3    2    36 -   55 (-19)

Bergeijk 2            4   0   0   4    0     5 -   30 (-25)